1 - 75 von 1426 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | JO | |||
57434 | Abegglen Jari | 2007 | HU20 | Matten | BOSV | SUI | ||||
117246 | Achermann Mina | 2015 | MU12 | Schwendi-Langis | ZSSV | SUI | ||||
105608 | Ackermann Lara-Sophie | 2014 | MU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
37776 | Aebi Andri | 2009 | HU18 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
37778 | Aebi Bianca | 2010 | MU16 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
37781 | Aebi Corina | 2012 | MU14 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 237.71 | |||
99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | MU10 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
36605 | Albasini Fabrizio | 2003 | H0 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
36569 | Alder Fabienne | 2003 | D0 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
36698 | Alder Roman | 2004 | H0 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
90597 | Algisi Elisa | 2012 | MU14 | Simano | TISKI | SUI | ||||
90600 | Algisi Nikita | 2010 | KU16 | Simano | TISKI | SUI | ||||
26845 | Alioth Nick | 2008 | HU18 | Davos | BSV | SUI | ||||
57791 | Allars Helena | 2015 | MU12 | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||||
57835 | Allars Sebastian | 2008 | HU18 | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||||
119216 | Allemann Alois | 2017 | KU10 | Lenk | BOSV | SUI | ||||
29729 | Allemann Linus | 2012 | KU14 | Lenk | BOSV | SUI | 592.84 | |||
109084 | Allemann Sina | 2015 | MU12 | Lenk | BOSV | SUI | ||||
37046 | Altherr Fabio | 2012 | KU14 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
37054 | Altherr Gian-Andrea | 2014 | KU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
89491 | Alvarado Michelle | 2010 | MU16 | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||||
27683 | Ambühl Armando | 2015 | KU12 | Davos | BSV | SUI | ||||
27135 | Ambühl Belinda | 2011 | MU16 | Davos | BSV | SUI | ||||
27578 | Ambühl Kilian | 2013 | KU14 | Davos | BSV | SUI | ||||
107451 | Ammann Dario | 2013 | KU14 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 427.78 | |||
86841 | Ammann Jonathan | 2014 | KU12 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 611.94 | |||
86871 | Ammann Mathis | 2016 | KU10 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
86901 | Ammann Samuel | 2016 | KU10 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
37751 | Amstad Silvana | 2014 | MU12 | Sarsura Zernez | BSV | SUI | ||||
105149 | Andreasson Tao | 2014 | KU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
107818 | Anselmi Raphael | 2015 | KU12 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
57760 | Aregger Mario | 2009 | HU18 | Entlebuch | ZSSV | SUI | 180.97 | |||
89062 | Arena Ambre | 2003 | D0 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | ||||
89290 | Arena Maëlle | 2010 | MU16 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | 102.27 | |||
88961 | Arena Nadine | 1977 | D4 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | ||||
27528 | Arens Josephine | 2014 | MU12 | Davos | BSV | SUI | ||||
84866 | Arnet Chiara | 2003 | D0 | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||||
40885 | Arregger Thomas | 1975 | H5 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
62750 | Aschwanden Amy | 2011 | MU16 | Marbach | ZSSV | SUI | 102.46 | |||
62790 | Aschwanden Lynn | 2014 | MU12 | Marbach | ZSSV | SUI | 250.47 | |||
121059 | Aslan Maxwell | 2010 | KU16 | Nordique Stella Alpina | SROM | CAN | 464.99 | |||
60215 | Audétat Eileen | 2007 | DU20 | Riaz | SROM | SUI | ||||
105213 | Baerheim Nora | 2014 | MU12 | Matten | BOSV | SUI | 434.24 | |||
114983 | Baggish Izzabella | 2008 | DU18 | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||||
58014 | Ballay Elie | 2004 | H0 | Bex | SROM | SUI | ||||
58039 | Ballay Marion | 2008 | DU18 | Bex | SROM | SUI | ||||
58022 | Ballay Tanguy | 2006 | HU20 | Bex | SROM | SUI | ||||
90340 | Balmat Charline | 2000 | D0 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | SUI | ||||
86336 | Banzer Livio | 2009 | HU18 | Nordic Club Liechtenstein | LSV | LIE | 120.22 | |||
37773 | Barbüda Saskia | 2008 | DU18 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
57073 | Bärfuss Jonas | 2007 | HU20 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | ||||
57090 | Bärfuss Luisa | 2009 | DU18 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | ||||
57109 | Bärfuss Samuel | 2011 | KU16 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | 267.54 | |||
97368 | Barmettler Flavia | 1998 | D0 | Schwendi-Langis | ZSSV | SUI | ||||
82355 | Barthel Lucie | 2012 | MU14 | Vue-des-Alpes | GJ | SUI | 549.80 | |||
82374 | Barthel Zoé | 2011 | MU16 | Vue-des-Alpes | GJ | SUI | 532.35 | |||
81996 | Baselgia Amelie | 2010 | MU16 | Bual Lantsch | BSV | SUI | 182.72 | |||
82023 | Baselgia Matti | 2010 | KU16 | Bual Lantsch | BSV | SUI | 58.97 | |||
82026 | Baselgia Pablo | 2007 | HU20 | Bual Lantsch | BSV | SUI | ||||
25793 | Baserga Amy | 2000 | D0 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
66805 | Bässler Chiara | 2012 | MU14 | Rätia Chur | BSV | SUI | 114.29 | |||
90818 | Bässler Mario | 2002 | H0 | Elm | SSW | SUI | ||||
89442 | Bässler Mauro | 2011 | KU16 | Rätia Chur | BSV | SUI | 259.79 | |||
89443 | Bässler Nico | 2013 | KU14 | Rätia Chur | BSV | SUI | 222.95 | |||
88902 | Bässler Severin | 1999 | H0 | Elm | SSW | SUI | ||||
90845 | Bässler Yanick | 2005 | H0 | Elm | SSW | SUI | ||||
90320 | Battiaz Samuel | 1980 | H4 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | SUI | ||||
107823 | Baumann Alina | 2013 | MU14 | Gotthard-Andermatt | ZSSV | SUI | ||||
59017 | Baumann Aline | 2010 | MU16 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 132.43 | |||
59015 | Baumann Aron | 2012 | KU14 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 331.89 | |||
118304 | Baumann Elin | 2015 | MU12 | Gotthard-Andermatt | ZSSV | SUI | ||||
35254 | Baumann Jonas | 1990 | H2 | Tambo Splügen | BSV | SUI | ||||
59024 | Baumann Lea | 2008 | DU18 | Schattdorf | ZSSV | SUI | ||||
26754 | Baumann Lena | 2006 | DU20 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
59007 | Baumann Martina | 1975 | D5 | Schattdorf | ZSSV | SUI |
1 - 75 von 1426 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |