Kategorien Alpin 2025 |
1 - 42 von 42 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | Elite | JO | Liz | ||
1 | MU11 | Mädchen U11 | W | 2014 | 2024 | ||||
2 | MU12 | Mädchen U12 | W | 2013 | 2013 | ||||
3 | MU14 | Mädchen U14 | W | 2011 | 2012 | ||||
4 | MU16 | Mädchen U16 | W | 2009 | 2010 | ||||
5 | KU11 | Knaben U11 | M | 2014 | 2024 | ||||
6 | KU12 | Knaben U12 | M | 2013 | 2013 | ||||
7 | KU14 | Knaben U14 | M | 2011 | 2012 | ||||
8 | KU16 | Knaben U16 | M | 2009 | 2010 | ||||
9 | DE | Frauen Elite | W | 0 | 2008 | ||||
10 | DU18 | Frauen U18 | W | 2007 | 2008 | ||||
11 | DU21 | Frauen U21 | W | 2004 | 2006 | ||||
12 | D1 | Frauen 1 | W | 2000 | 2003 | ||||
13 | D2 | Frauen 2 | W | 1995 | 1999 | ||||
14 | C1 | Frauen C1 | W | 1990 | 1994 | ||||
15 | C2 | Frauen C2 | W | 1985 | 1989 | ||||
16 | C3 | Frauen C3 | W | 1980 | 1984 | ||||
17 | C4 | Frauen C4 | W | 1975 | 1979 | ||||
18 | C5 | Frauen C5 | W | 1970 | 1974 | ||||
19 | C6 | Frauen C6 | W | 1965 | 1969 | ||||
20 | C7 | Frauen C7 | W | 1960 | 1964 | ||||
21 | C8 | Frauen C8 | W | 1955 | 1959 | ||||
22 | C9 | Frauen C9 | W | 1950 | 1954 | ||||
23 | C10 | Frauen C10 | W | 1945 | 1949 | ||||
24 | C11 | Frauen C11 | W | 0 | 1944 | ||||
25 | HE | Männer Elite | M | 0 | 2008 | ||||
26 | HU18 | Männer U18 | M | 2007 | 2008 | ||||
27 | HU21 | Männer U21 | M | 2004 | 2006 | ||||
28 | H1 | Männer 1 | M | 2000 | 2003 | ||||
29 | H2 | Männer 2 | M | 1995 | 1999 | ||||
30 | A1 | Männer A1 | M | 1990 | 1994 | ||||
31 | A2 | Männer A2 | M | 1985 | 1989 | ||||
32 | A3 | Männer A3 | M | 1980 | 1984 | ||||
33 | A4 | Männer A4 | M | 1975 | 1979 | ||||
34 | A5 | Männer A5 | M | 1970 | 1974 | ||||
35 | A6 | Männer A6 | M | 1965 | 1969 | ||||
36 | B7 | Männer B7 | M | 1960 | 1964 | ||||
37 | B8 | Männer B8 | M | 1955 | 1959 | ||||
38 | B9 | Männer B9 | M | 1950 | 1954 | ||||
39 | B10 | Männer B10 | M | 1945 | 1949 | ||||
40 | B11 | Männer B11 | M | 1940 | 1944 | ||||
41 | B12 | Männer B12 | M | 1935 | 1939 | ||||
42 | B13 | Männer B13 | M | 0 | 1934 |
1 - 42 von 42 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |