Kategorien Biathlon 2026 |
1 - 14 von 14 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | JO | Liz | ||
1 | W11 | Mädchen W11 | W | 2015 | 2017 | |||
2 | W13 | Mädchen W13 | W | 2013 | 2014 | |||
3 | W15 | Mädchen W15 | W | 2011 | 2012 | |||
4 | WJUG1 | Frauen Jugend 1 | W | 2009 | 2010 | |||
5 | WJUG2 | Frauen Jugend 2 | W | 2007 | 2008 | |||
6 | WJUN | Frauen Juniorinnen | W | 2004 | 2006 | |||
7 | W | Frauen | W | 1910 | 2003 | |||
8 | M11 | Knaben M11 | M | 2015 | 2017 | |||
9 | M13 | Knaben M13 | M | 2013 | 2014 | |||
10 | M15 | Knaben M15 | M | 2011 | 2012 | |||
11 | MJUG1 | Männer Jugend 1 | M | 2009 | 2010 | |||
12 | MJUG2 | Männer Jugend 2 | M | 2007 | 2008 | |||
13 | MJUN | Männer Junioren | M | 2004 | 2006 | |||
14 | M | Männer | M | 1910 | 2003 |
1 - 14 von 14 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |