Kategorien Langlauf 2026 |
1 - 38 von 38 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | JO | Liz | Pkt | SL | ||
1 | MU10 | Mädchen U10 | W | 2016 | 2025 | |||||
2 | KU10 | Knaben U10 | M | 2016 | 2025 | |||||
3 | MU12 | Mädchen U12 | W | 2014 | 2015 | |||||
4 | KU12 | Knaben U12 | M | 2014 | 2015 | |||||
5 | MU14 | Mädchen U14 | W | 2012 | 2013 | |||||
6 | KU14 | Knaben U14 | M | 2012 | 2013 | |||||
7 | MU16 | Mädchen U16 | W | 2010 | 2011 | |||||
8 | KU16 | Knaben U16 | M | 2010 | 2011 | |||||
9 | DU18 | Frauen U18 | W | 2008 | 2009 | |||||
10 | DU20 | Frauen U20 | W | 2006 | 2007 | |||||
11 | D0 | Frauen | W | 1996 | 2005 | |||||
12 | D1 | Frauen Masters 1 | W | 1991 | 1995 | |||||
13 | D2 | Frauen Masters 2 | W | 1986 | 1990 | |||||
14 | D3 | Frauen Masters 3 | W | 1981 | 1985 | |||||
15 | D4 | Frauen Masters 4 | W | 1976 | 1980 | |||||
16 | D5 | Frauen Masters 5 | W | 1971 | 1975 | |||||
17 | D6 | Frauen Masters 6 | W | 1966 | 1970 | |||||
18 | D7 | Frauen Masters 7 | W | 1961 | 1965 | |||||
19 | D8 | Frauen Masters 8 | W | 1956 | 1960 | |||||
20 | D9 | Frauen Masters 9 | W | 1951 | 1955 | |||||
21 | D10 | Frauen Masters 10 | W | 1946 | 1950 | |||||
22 | D11 | Frauen Masters 11 | W | 1941 | 1945 | |||||
23 | D12 | Frauen Masters 12 | W | 0 | 1940 | |||||
24 | HU18 | Männer U18 | M | 2008 | 2009 | |||||
25 | HU20 | Männer U20 | M | 2006 | 2007 | |||||
26 | H0 | Männer | M | 1996 | 2005 | |||||
27 | H1 | Männer Masters 1 | M | 1991 | 1995 | |||||
28 | H2 | Männer Masters 2 | M | 1986 | 1990 | |||||
29 | H3 | Männer Masters 3 | M | 1981 | 1985 | |||||
30 | H4 | Männer Masters 4 | M | 1976 | 1980 | |||||
31 | H5 | Männer Masters 5 | M | 1971 | 1975 | |||||
32 | H6 | Männer Masters 6 | M | 1966 | 1970 | |||||
33 | H7 | Männer Masters 7 | M | 1961 | 1965 | |||||
34 | H8 | Männer Masters 8 | M | 1956 | 1960 | |||||
35 | H9 | Männer Masters 9 | M | 1951 | 1955 | |||||
36 | H10 | Männer Masters 10 | M | 1946 | 1950 | |||||
37 | H11 | Männer Masters 11 | M | 1941 | 1945 | |||||
38 | H12 | Männer Masters 12 | M | 0 | 1940 |
1 - 38 von 38 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |