Kategorien Langlauf 2025 |
1 - 38 von 38 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | JO | Liz | Pkt | SL | ||
1 | MU10 | Mädchen U10 | W | 2015 | 2024 | |||||
2 | KU10 | Knaben U10 | M | 2015 | 2024 | |||||
3 | MU12 | Mädchen U12 | W | 2013 | 2014 | |||||
4 | KU12 | Knaben U12 | M | 2013 | 2014 | |||||
5 | MU14 | Mädchen U14 | W | 2011 | 2012 | |||||
6 | KU14 | Knaben U14 | M | 2011 | 2012 | |||||
7 | MU16 | Mädchen U16 | W | 2009 | 2010 | |||||
8 | KU16 | Knaben U16 | M | 2009 | 2010 | |||||
9 | DU18 | Frauen U18 | W | 2007 | 2008 | |||||
10 | DU20 | Frauen U20 | W | 2005 | 2006 | |||||
11 | D0 | Frauen | W | 1995 | 2004 | |||||
12 | D1 | Frauen Masters 1 | W | 1990 | 1994 | |||||
13 | D2 | Frauen Masters 2 | W | 1985 | 1989 | |||||
14 | D3 | Frauen Masters 3 | W | 1980 | 1984 | |||||
15 | D4 | Frauen Masters 4 | W | 1975 | 1979 | |||||
16 | D5 | Frauen Masters 5 | W | 1970 | 1974 | |||||
17 | D6 | Frauen Masters 6 | W | 1965 | 1969 | |||||
18 | D7 | Frauen Masters 7 | W | 1960 | 1964 | |||||
19 | D8 | Frauen Masters 8 | W | 1955 | 1959 | |||||
20 | D9 | Frauen Masters 9 | W | 1950 | 1954 | |||||
21 | D10 | Frauen Masters 10 | W | 1945 | 1949 | |||||
22 | D11 | Frauen Masters 11 | W | 1940 | 1944 | |||||
23 | D12 | Frauen Masters 12 | W | 0 | 1939 | |||||
24 | HU18 | Männer U18 | M | 2007 | 2008 | |||||
25 | HU20 | Männer U20 | M | 2005 | 2006 | |||||
26 | H0 | Männer | M | 1995 | 2004 | |||||
27 | H1 | Männer Masters 1 | M | 1990 | 1994 | |||||
28 | H2 | Männer Masters 2 | M | 1985 | 1989 | |||||
29 | H3 | Männer Masters 3 | M | 1980 | 1984 | |||||
30 | H4 | Männer Masters 4 | M | 1975 | 1979 | |||||
31 | H5 | Männer Masters 5 | M | 1970 | 1974 | |||||
32 | H6 | Männer Masters 6 | M | 1965 | 1969 | |||||
33 | H7 | Männer Masters 7 | M | 1960 | 1964 | |||||
34 | H8 | Männer Masters 8 | M | 1955 | 1959 | |||||
35 | H9 | Männer Masters 9 | M | 1950 | 1954 | |||||
36 | H10 | Männer Masters 10 | M | 1945 | 1949 | |||||
37 | H11 | Männer Masters 11 | M | 1940 | 1944 | |||||
38 | H12 | Männer Masters 12 | M | 0 | 1939 |
1 - 38 von 38 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |